Wahlen Bundestag
Aus Wiki von Thorsten Bumke
Beschreibung:
- Wahlergebnisse zum Deutschen Bundestag, angefangen ab 2021.
Wahlergebnisse zum Deutschen Bundestag:
Parteien/Jahr | 2021 | 2025 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU / CSU | 24,1% | 28,6% | ||||
SPD | 25,7% | 16,4% | ||||
FDP | 11,4% | 4,3% | ||||
Grüne | 14,7% | 11,6% | ||||
Linke | 4,9% | 8,8% | ||||
AfD | 10,4% | 20,8% | ||||
BSW | --- | 4,98% | ||||
Sonstige | 8,8% | 4,6% |
Weiterführende Infos
- 2025 kam es durch den Bruch der seit der Wahl 2021 bestehenden Ampelkoalition zwischen SPD, Grüne und FDP zu vorgezogenen Neuwahlen.
Weblinks: