Zockerrunde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki von Thorsten Bumke
Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== <span style="color:#2a7d1f">Beschreibung:</span> === | === <span style="color:#2a7d1f">Beschreibung:</span> === | ||
</br>In der Zockerrunde geht es um das folgende Spiel: [[Rummikub]] | </br>In der Zockerrunde geht es um das folgende Spiel: [[Rummikub]] | ||
:*Ich spiele dieses Spiel auch in einer Runde mit mehreren Spielern - eine Spielerin gab uns den Namen [[Zockerrunde]]. Wir spielen allerdings nicht mit den oben angeführten offiziellen Regeln, sondern mit angepassten Regeln. So bekommt der Gewinner bei uns nicht die Minuspunkte der anderen Spieler gutgeschrieben, sondern hat dann 0 Punkte in dieser Runde. Außerdem spielen wir nicht mit 14 Spielsteinen, sondern mit 12 Spielsteinen. | :*Ich spiele dieses Spiel auch in einer Runde mit mehreren Spielern - eine Spielerin gab uns den Namen [[:Kategorie:Zockerrunde]]. Wir spielen allerdings nicht mit den oben angeführten offiziellen Regeln, sondern mit angepassten Regeln. So bekommt der Gewinner bei uns nicht die Minuspunkte der anderen Spieler gutgeschrieben, sondern hat dann 0 Punkte in dieser Runde. Außerdem spielen wir nicht mit 14 Spielsteinen, sondern mit 12 Spielsteinen. | ||
:*Die Spiele werden jeweils in einer Tabelle pro Jahr dargestellt. Auf das jeweilige Jahr kommt man über den Link zur Seite unten. | :*Die Spiele werden jeweils in einer Tabelle pro Jahr dargestellt. Auf das jeweilige Jahr kommt man über den Link zur Seite unten. | ||
</br> | </br> |
Version vom 6. Juli 2025, 13:53 Uhr
Beschreibung:
In der Zockerrunde geht es um das folgende Spiel: Rummikub
- Ich spiele dieses Spiel auch in einer Runde mit mehreren Spielern - eine Spielerin gab uns den Namen Kategorie:Zockerrunde. Wir spielen allerdings nicht mit den oben angeführten offiziellen Regeln, sondern mit angepassten Regeln. So bekommt der Gewinner bei uns nicht die Minuspunkte der anderen Spieler gutgeschrieben, sondern hat dann 0 Punkte in dieser Runde. Außerdem spielen wir nicht mit 14 Spielsteinen, sondern mit 12 Spielsteinen.
- Die Spiele werden jeweils in einer Tabelle pro Jahr dargestellt. Auf das jeweilige Jahr kommt man über den Link zur Seite unten.
Seiten in der Kategorie „Zockerrunde“
Folgende 2 Seiten sind in dieser Kategorie, von 2 insgesamt.